Hora de nacimiento
Qué hora era cuando naciste en México
Tu ascendente es el signo que salía por el horizonte del este cuando naciste. Para calcularlo, necesitas la hora oficial de aquella fecha: la que marcaba el reloj en tu ciudad de nacimiento.
Cuándo la hora de México era distinta de la actual
En gran parte de México hubo horario de verano entre 1996 y 2022, con excepciones según la zona. Ese horario adelantaba temporalmente el reloj. Una hora escrita durante aquel periodo debe calcularse con el horario que regía entonces, aunque hoy sea diferente.
La fecha y la ciudad permiten saber qué reloj correspondía a tu nacimiento. La frontera norte conserva reglas vinculadas a Estados Unidos, mientras Sonora y Quintana Roo tienen historias diferentes. Aplicar el mismo horario a todo México puede cambiar el resultado.
En Ciudad de México, una hora de error cambia el signo ascendente en el 50,1 % de los casos. El cálculo compara momentos cada 10 minutos del año 2000. El efecto sobre tu resultado depende de dónde quede el ascendente respecto del siguiente signo.
Escribe la hora tal como aparece en el documento y elige la ciudad donde naciste. Si obtienes resultados distintos, comprueba qué horario utilizó cada cálculo. La fecha y los minutos pueden estar bien escritos, pero haberse aplicado un reloj que no correspondía a aquel día.
Cómo cambió el horario de verano en México
El horario de verano se aplicó desde 1996 hasta 2022 en la mayor parte del país. Terminó el 30 de octubre de 2022, salvo en la frontera norte. Allí se mantienen reglas vinculadas al calendario de Estados Unidos.
Sonora cambió el reloj solamente entre 1996 y 1998. Si naciste durante ese periodo, consulta la transición concreta de tu fecha en la tabla de abajo. Usar las reglas de Ciudad de México no permite comprobar qué hora marcaban los relojes de Sonora.
Quintana Roo pasó a UTC−5 durante todo el año el 1 de febrero de 2015. UTC es la referencia respecto de la cual se expresa la diferencia de hora. Este cambio permanente no debe confundirse con el adelanto temporal del horario de verano.
Baja California y la frontera siguen las fechas de Estados Unidos para los cambios estacionales. Si tu fecha de nacimiento es de 1998, revisa las reglas de tu ciudad antes de corregir la hora. La tabla de abajo reúne los cambios oficiales y permite localizar el que corresponde a tu nacimiento.
Cómo cambia el ascendente cuando se usa otra hora
Usar un horario equivocado puede cambiar tanto el grado como el signo de tu ascendente. El grado indica su posición dentro del signo. El ejemplo de Persona E conserva los datos del nacimiento y muestra qué pasa al aplicar otro horario.
Persona E nació el 15 de julio de 2010 a las 07:30 en Ciudad de México. Aquel día regía UTC−5, por el horario de verano, y su ascendente es Cáncer 27°14′. La hora del documento ya incluye el adelanto que estaba vigente.
Si ese mismo nacimiento se calcula con UTC−6, aparece Leo 10°37′. La fecha, la ciudad y las 07:30 permanecen iguales. El signo cambia porque el cálculo sitúa esa hora como si el reloj hubiera seguido otro horario.
Para revisar una diferencia así, compara primero el horario que utilizó cada calculadora. Después vuelve a la hora del acta y comprueba que ambas usan la misma ciudad. Reconocerte en una descripción no permite decidir cuál de los cálculos situó correctamente tu nacimiento.
Qué hora debes copiar de tu acta
Debes copiar la hora de tu acta sin modificarla, porque corresponde al reloj oficial de aquel día. Si regía el horario de verano, esa hora ya lo incluye. Restarle una hora por tu cuenta puede repetir una corrección que la calculadora ya hace.
Escribe tu fecha, hora y ciudad de nacimiento en la calculadora. Usa el lugar donde ocurrió el nacimiento, aunque ahora vivas en otra zona. Elegir tu ciudad actual puede llevar al cálculo a consultar una historia horaria que no corresponde.
La calculadora aplica la hora oficial de aquella fecha y avisa cuando era diferente de la actual. Lee ese aviso para comprobar qué horario se está utilizando. Conserva la hora original del documento mientras revisas el resultado, sin sustituirla por una conversión manual.
Distingue entre la hora escrita en el registro y una aproximación que recuerde tu familia. El control de la hora permite explorar cómo cambia el resultado alrededor del dato que tienes. Si el signo cambia dentro de esa franja, todavía falta confirmar la hora.
El resultado muestra el signo, su grado y los minutos que faltan para cambiar de signo. Sin hora exacta, aparecen las posibilidades por partes del día. Todo se calcula en el navegador, sin registro, correo ni suscripción.
Qué ocurre si naciste durante el cambio de hora
Si naciste durante una transición, debes comprobar si la hora escrita pertenece a una franja repetida o a una franja saltada. También importa si el nacimiento ocurrió antes o después de mover el reloj. La fecha del cambio, por sí sola, no resuelve esa duda.
Cuando el reloj retrocede, una misma hora puede corresponder a momentos distintos. Si tu dato cae en esa franja, el resultado pregunta cuál de los momentos fue. Revisa si el registro contiene alguna anotación que permita distinguir entre las alternativas.
Cuando el reloj avanza, la franja que se salta no llega a marcarse. Si tu documento muestra una hora dentro de ella, vuelve al registro de origen. No desplaces el dato por intuición para obtener un signo concreto.
Consulta la tabla de abajo para localizar la transición de tu ciudad y fecha. Sus fechas están expresadas en hora local anterior al cambio. Si el documento no permite distinguir el momento, conserva esa duda al leer el ascendente y al comparar resultados.
Todos los cambios de hora oficial en México
Fecha y hora local en que se movió el reloj, y la hora oficial antes y después, respecto al tiempo universal (UTC). Fuente: la base de datos de husos horarios IANA, la misma que usan los navegadores y esta calculadora. Los años más recientes van primero.
Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey)
| Año | Cambios |
|---|---|
| 2022 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2021 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2020 | 5 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2019 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2018 | 1 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 28 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2017 | 2 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 29 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2016 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2015 | 5 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2014 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2013 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2012 | 1 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 28 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2011 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2010 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2009 | 5 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2008 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2007 | 1 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 28 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2006 | 2 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 29 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2005 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2004 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2003 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2002 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2001 | 6 may, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 sept, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2000 | 2 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 29 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1999 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1998 | 5 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1997 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1996 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1950 | 12 feb, 00:00: UTC−6 → UTC−5; 30 jul, 00:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1944 | 1 may, 00:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1943 | 16 dic, 00:00: UTC−6 → UTC−5 |
| 1941 | 1 abr, 00:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1940 | 9 dic, 00:00: UTC−6 → UTC−5 |
| 1939 | 5 feb, 00:00: UTC−6 → UTC−5; 25 jun, 00:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1932 | 1 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1931 | 30 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6; 1 oct, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1930 | 15 nov, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1927 | 10 jun, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1922 | 1 ene, 00:23: UTC−6:36:36 → UTC−7 |
Quintana Roo (Cancún)
| Año | Cambios |
|---|---|
| 2015 | 1 feb, 02:00: UTC−6 → UTC−5 |
| 2014 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2013 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2012 | 1 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 28 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2011 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2010 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2009 | 5 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2008 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2007 | 1 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 28 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2006 | 2 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 29 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2005 | 3 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2004 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2003 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2002 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2001 | 6 may, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 30 sept, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 2000 | 2 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 29 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1999 | 4 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 31 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1998 | 5 abr, 02:00: UTC−5 → UTC−4; 2 ago, 02:00: UTC−4 → UTC−5; 25 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1997 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5 |
| 1996 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1983 | 4 ene, 00:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1981 | 26 dic, 02:00: UTC−6 → UTC−5 |
| 1922 | 1 ene, 00:12: UTC−5:47:04 → UTC−6 |
Sonora (Hermosillo)
| Año | Cambios |
|---|---|
| 1998 | 5 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 25 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1997 | 6 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 26 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1996 | 7 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 27 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1942 | 24 abr, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1932 | 1 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1931 | 30 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6; 1 oct, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1930 | 15 nov, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1927 | 10 jun, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1921 | 31 dic, 23:36: UTC−7:23:52 → UTC−7 |
Baja California (Tijuana)
| Año | Cambios |
|---|---|
| 2026 | 8 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 1 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2025 | 9 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 2 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2024 | 10 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 3 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2023 | 12 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 5 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2022 | 13 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 6 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2021 | 14 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 7 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2020 | 8 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 1 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2019 | 10 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 3 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2018 | 11 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 4 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2017 | 12 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 5 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2016 | 13 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 6 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2015 | 8 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 1 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2014 | 9 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 2 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2013 | 10 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 3 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2012 | 11 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 4 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2011 | 13 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 6 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2010 | 14 mar, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 7 nov, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2009 | 5 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2008 | 6 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2007 | 1 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2006 | 2 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2005 | 3 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2004 | 4 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2003 | 6 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2002 | 7 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2001 | 1 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 2000 | 2 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1999 | 4 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1998 | 5 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1997 | 6 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1996 | 7 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1995 | 2 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1994 | 3 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1993 | 4 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1992 | 5 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1991 | 7 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1990 | 1 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1989 | 2 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1988 | 3 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1987 | 5 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1986 | 27 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1985 | 28 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1984 | 29 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1983 | 24 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1982 | 25 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1981 | 26 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1980 | 27 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1979 | 29 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1978 | 30 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1977 | 24 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1976 | 25 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1975 | 23 feb, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1974 | 6 ene, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1973 | 29 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1972 | 30 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1971 | 25 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1970 | 26 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1969 | 27 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 26 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1968 | 28 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1967 | 30 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 29 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1966 | 24 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 30 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1965 | 25 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 31 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1964 | 26 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 25 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1963 | 28 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 27 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1962 | 29 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 28 oct, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1961 | 30 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 24 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1960 | 24 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 25 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1959 | 26 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 27 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1958 | 27 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 28 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1957 | 28 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 29 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1956 | 29 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 30 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1955 | 24 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 25 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1954 | 25 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 26 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1953 | 26 abr, 01:00: UTC−8 → UTC−7; 27 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1952 | 27 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 28 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1951 | 29 abr, 02:00: UTC−8 → UTC−7; 30 sept, 02:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1950 | 1 may, 00:00: UTC−8 → UTC−7; 24 sept, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1949 | 14 ene, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1948 | 5 abr, 00:00: UTC−8 → UTC−7 |
| 1945 | 15 nov, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1942 | 24 abr, 00:00: UTC−8 → UTC−7 |
| 1931 | 1 abr, 00:00: UTC−8 → UTC−7; 30 sept, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1930 | 15 nov, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1927 | 10 jun, 00:00: UTC−8 → UTC−7 |
| 1924 | 1 ene, 00:00: UTC−7 → UTC−8 |
| 1921 | 31 dic, 23:11: UTC−7:48:04 → UTC−7 |
Chihuahua
| Año | Cambios |
|---|---|
| 2022 | 3 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 2021 | 4 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 31 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2020 | 5 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 25 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2019 | 7 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 27 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2018 | 1 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 28 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2017 | 2 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 29 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2016 | 3 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 30 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2015 | 5 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 25 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2014 | 6 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 26 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2013 | 7 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 27 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2012 | 1 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 28 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2011 | 3 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 30 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2010 | 4 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 31 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2009 | 5 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 25 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2008 | 6 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 26 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2007 | 1 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 28 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2006 | 2 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 29 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2005 | 3 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 30 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2004 | 4 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 31 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2003 | 6 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 26 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2002 | 7 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 27 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2001 | 6 may, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 30 sept, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 2000 | 2 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 29 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1999 | 4 abr, 02:00: UTC−7 → UTC−6; 31 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1998 | 25 oct, 02:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1997 | 6 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 26 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1996 | 7 abr, 02:00: UTC−6 → UTC−5; 27 oct, 02:00: UTC−5 → UTC−6 |
| 1932 | 1 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1931 | 30 abr, 00:00: UTC−7 → UTC−6; 1 oct, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1930 | 15 nov, 00:00: UTC−6 → UTC−7 |
| 1927 | 10 jun, 00:00: UTC−7 → UTC−6 |
| 1921 | 31 dic, 23:55: UTC−7:04:20 → UTC−7 |
Preguntas frecuentes
¿Tengo que restar una hora si nací en horario de verano?
No: escribe la hora que figura en tu acta. La calculadora aplica el horario oficial de aquella fecha; restar una hora por tu cuenta puede situar el nacimiento en otro momento.
¿Cuándo empezó el horario de verano en México?
En la mayor parte del país, comenzó en 1996 y se mantuvo hasta 2022. Hay excepciones según la zona: revisa tu ciudad y la tabla de cambios antes de aplicar ese periodo a tu nacimiento.
¿Por qué otra calculadora me da otro ascendente?
Puede utilizar otro horario o partir de una hora de nacimiento diferente. Comprueba también la ciudad: Sonora, Quintana Roo y la frontera tienen historias que no se resuelven aplicando las reglas de Ciudad de México.
¿Qué pasa si nací la noche del cambio de hora?
Si tu hora se repitió, el resultado pregunta a qué momento corresponde. Si aparece dentro de una franja que se saltó, revisa el documento de origen antes de confirmar el cálculo.